En España existen al menos 8 plataformas de mediación online activas en 2026. Acuerdio ofrece mediación con IA desde 0 euros, MASC Online desde 50 euros por sesión, el CGPE desde 80 euros + IVA, y el ICAM desde 50 euros de admisión. Esta guía compara precios, características y tipos de conflicto de cada una.
Comparativa rápida: todas las plataformas de mediación online en España
Antes de entrar en detalle, esta tabla resume las 8 plataformas principales que operan en España en 2026. Los datos provienen de las webs oficiales de cada plataforma y de la información pública disponible a fecha de abril de 2026.
| Plataforma | Precio desde | Tipo | IA | Certificado MASC | Idiomas | Tipos de conflicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuerdio | 0 € (IA) / 9 € invitación | Privada | ✅ Sí | ✅ 29 € | 4 (ES, EN, CA, EU) | Civil, vecinal, familiar, consumo, laboral |
| MASC Online | ~50 €/sesión | Privada | ❌ No | ✅ Sí | 1 (ES) | Civil, mercantil, empresarial |
| CGPE | 80 € + IVA | Institucional | ❌ No | ✅ Sí | 1 (ES) | Civil, mercantil |
| ICAM | 50 € admisión | Institucional | ❌ No | ✅ Sí | 1 (ES) | Civil, mercantil, entre abogados |
| Mediatio Online | Presupuesto | Privada | ❌ No | Según mediador | 1 (ES) | Civil, familiar, empresarial |
| Confianza Online | 0 € (adheridos) | Privada (sello) | ❌ No |
